Bucko's Animation Progress

September 2, 1997

Without Times Tight Seconds Minutes
001 051 101 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851 901 951 
002 052 102 152 202 252 302 352 402 452 502 552 602 652 702 752 802 852 902 952 
003 053 103 153 203 253 303 353 403 453 503 553 603 653 703 753 803 853 903 953 
004 054 104 154 204 254 304 354 404 454 504 554 604 654 704 754 804 854 904 954 
005 055 105 155 205 255 305 355 405 455 505 555 605 655 705 755 805 855 905 955 
006 056 106 156 206 256 306 356 406 456 506 556 606 656 706 756 806 856 906 956 
007 057 107 157 207 257 307 357 407 457 507 557 607 657 707 757 807 857 907 957 
008 058 108 158 208 258 308 358 408 458 508 558 608 658 708 758 808 858 908 958 
009 059 109 159 209 259 309 359 409 459 509 559 609 659 709 759 809 859 909 959 
010 060 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660 710 760 810 860 910 960 
011 061 111 161 211 261 311 361 411 461 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961 
012 062 112 162 212 262 312 362 412 462 512 562 612 662 712 762 812 862 912 962 
013 063 113 163 213 263 313 363 413 463 513 563 613 663 713 763 813 863 913 963 
014 064 114 164 214 264 314 364 414 464 514 564 614 664 714 764 814 864 914 964 
015 065 115 165 215 265 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765 815 865 915 965 
016 066 116 166 216 266 316 366 416 466 516 566 616 666 716 766 816 866 916 966 
017 067 117 167 217 267 317 367 417 467 517 567 617 667 717 767 817 867 917 967 
018 068 118 168 218 268 318 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 
019 069 119 169 219 269 319 369 419 469 519 569 619 669 719 769 819 869 919 969 
020 070 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970 
021 071 121 171 221 271 321 371 421 471 521 571 621 671 721 771 821 871 921 971 
022 072 122 172 222 272 322 372 422 472 522 572 622 672 722 772 822 872 922 972 
023 073 123 173 223 273 323 373 423 473 523 573 623 673 723 773 823 873 923 973 
024 074 124 174 224 274 324 374 424 474 524 574 624 674 724 774 824 874 924 974 
025 075 125 175 225 275 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775 825 875 925 975 
026 076 126 176 226 276 326 376 426 476 526 576 626 676 726 776 826 876 926 976 
027 077 127 177 227 277 327 377 427 477 527 577 627 677 727 777 827 877 927 977 
028 078 128 178 228 278 328 378 428 478 528 578 628 678 728 778 828 878 928 978 
029 079 129 179 229 279 329 379 429 479 529 579 629 679 729 779 829 879 929 979 
030 080 130 180 230 280 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780 830 880 930 980 
031 081 131 181 231 281 331 381 431 481 531 581 631 681 731 781 831 881 931 981 
032 082 132 182 232 282 332 382 432 482 532 582 632 682 732 782 832 882 932 982 
033 083 133 183 233 283 333 383 433 483 533 583 633 683 733 783 833 883 933 983 
034 084 134 184 234 284 334 384 434 484 534 584 634 684 734 784 834 884 934 984 
035 085 135 185 235 285 335 385 435 485 535 585 635 685 735 785 835 885 935 985 
036 086 136 186 236 286 336 386 436 486 536 586 636 686 736 786 836 886 936 986 
037 087 137 187 237 287 337 387 437 487 537 587 637 687 737 787 837 887 937 987 
038 088 138 188 238 288 338 388 438 488 538 588 638 688 738 788 838 888 938 988 
039 089 139 189 239 289 339 389 439 489 539 589 639 689 739 789 839 889 939 989 
040 090 140 190 240 290 340 390 440 490 540 590 640 690 740 790 840 890 940 990 
041 091 141 191 241 291 341 391 441 491 541 591 641 691 741 791 841 891 941 991 
042 092 142 192 242 292 342 392 442 492 542 592 642 692 742 792 842 892 942 
043 093 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693 743 793 843 893 943 
044 094 144 194 244 294 344 394 444 494 544 594 644 694 744 794 844 894 944 
045 095 145 195 245 295 345 395 445 495 545 595 645 695 745 795 845 895 945 
046 096 146 196 246 296 346 396 446 496 546 596 646 696 746 796 846 896 946 
047 097 147 197 247 297 347 397 447 497 547 597 647 697 747 797 847 897 947 
048 098 148 198 248 298 348 398 448 498 548 598 648 698 748 798 848 898 948 
049 099 149 199 249 299 349 399 449 499 549 599 649 699 749 799 849 899 949 
050 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 

Through the Eyes of a Child
tteoac
Raytrace
Ray
BuckoSoft Art Gallery; raytraced pictures, etc.
Art

BuckoSoft, Corp. Home Page
Home
Dick Balaska's Home Page
Dick
Send mail to BuckoSoft
Mail
BuckoSoft news
News

Where things are
SiteMap
Help and Preferences
Prefs
The Main BuckoSoft Pinball Page
Pinball
XPilot is a cool network based game
XPilot
This page created September 2, 1997. Last touched Sunday September 25, 2016 02:03 EDT